<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: WP-Cache vs 1BlogCacher</title>
	<atom:link href="http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/</link>
	<description>Diseño y Programación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 20:23:00 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3-bc-1.0</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Noticias GL &#187; Batcache: otro plugin de cache para WordPress</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/comment-page-1/#comment-25957</link>
		<dc:creator>Noticias GL &#187; Batcache: otro plugin de cache para WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 23:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/#comment-25957</guid>
		<description>[...] Ya sólo falta que Alex (Buayacorp) actualice su comparativa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya sólo falta que Alex (Buayacorp) actualice su comparativa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blogs sobrecargados, el problema de usar muchos plugins</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/comment-page-1/#comment-25911</link>
		<dc:creator>Blogs sobrecargados, el problema de usar muchos plugins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 12:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/#comment-25911</guid>
		<description>[...] de Cacheo de las páginas de tu blog, como SuperCaché, o 1BlogCacher. En este post de aNieto2k o en éste de Buayacorp podrás decidirte por cuál [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Cacheo de las páginas de tu blog, como SuperCaché, o 1BlogCacher. En este post de aNieto2k o en éste de Buayacorp podrás decidirte por cuál [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cavalleto</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/comment-page-1/#comment-25752</link>
		<dc:creator>cavalleto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 20:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/#comment-25752</guid>
		<description>Y qué opinas del Super cache?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y qué opinas del Super cache?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 10 + 1 pasos para acelerar Wordpress - Mete el Turbo a tu Blog &#124;Ayuda Wordpress</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/comment-page-1/#comment-25599</link>
		<dc:creator>10 + 1 pasos para acelerar Wordpress - Mete el Turbo a tu Blog &#124;Ayuda Wordpress</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/#comment-25599</guid>
		<description>[...] SuperCache o ViperCache, esto lo dejo a tu gusto y experiencia, pero si quieres puedes revisar estas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SuperCache o ViperCache, esto lo dejo a tu gusto y experiencia, pero si quieres puedes revisar estas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plugins para disponer de caché en Wordpress &#124; aNieto2K</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/comment-page-1/#comment-25527</link>
		<dc:creator>Plugins para disponer de caché en Wordpress &#124; aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 14:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/#comment-25527</guid>
		<description>[...] Comparativa 1BlogCacher vs WP-Cache (Buyacorp) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comparativa 1BlogCacher vs WP-Cache (Buyacorp) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alex</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/comment-page-1/#comment-25447</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 13:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/#comment-25447</guid>
		<description>Esta prueba se hizo en la primera versión que liberó Javier, me parece que él hizo algunos cambios después.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta prueba se hizo en la primera versión que liberó Javier, me parece que él hizo algunos cambios después.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/comment-page-1/#comment-25446</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 12:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/#comment-25446</guid>
		<description>Lo acabo de instalar (antes tenía wp-cache) y en un principio 1BlogCacher 2 creo que es mejor que wp-cache.

Ahora por ejemplo, con 45 consultas:

Cargado en 0.40 segundos (2008-01-13, 13:28:53). Memoria usada: 448.9 KB de 449 KB.

El uso de memoria igual lo veo un poco excesivo, utilizo:

Memoria usada: “.round(memory_get_usage() / 1024,1).” KB de “.round(memory_get_usage(1) / 1024,1).”KB &quot;

Seguiré haciendo pruebas.

¿Cómo veis los resultados?

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo acabo de instalar (antes tenía wp-cache) y en un principio 1BlogCacher 2 creo que es mejor que wp-cache.</p>
<p>Ahora por ejemplo, con 45 consultas:</p>
<p>Cargado en 0.40 segundos (2008-01-13, 13:28:53). Memoria usada: 448.9 KB de 449 KB.</p>
<p>El uso de memoria igual lo veo un poco excesivo, utilizo:</p>
<p>Memoria usada: “.round(memory_get_usage() / 1024,1).” KB de “.round(memory_get_usage(1) / 1024,1).”KB "</p>
<p>Seguiré haciendo pruebas.</p>
<p>¿Cómo veis los resultados?</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nadie007</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/comment-page-1/#comment-25421</link>
		<dc:creator>nadie007</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 21:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/#comment-25421</guid>
		<description>mmm me deja un poco mas convencido de usar el wpcache! gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm me deja un poco mas convencido de usar el wpcache! gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alex</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/comment-page-1/#comment-24517</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 13:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/#comment-24517</guid>
		<description>Ese número aparece como comentario HTML, así que tienes que ver el código fuente de tu blog para poder apreciarlo (no creo que ese valor sea de interés para tus lectores :) ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese número aparece como comentario HTML, así que tienes que ver el código fuente de tu blog para poder apreciarlo (no creo que ese valor sea de interés para tus lectores <img src='http://www.buayacorp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/comment-page-1/#comment-24497</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 09:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/wp-cache-vs-1blogcacher/#comment-24497</guid>
		<description>Hola,
Se que la pregunta es muy tonta, pero no consigo hacer funcionar el parche para que el wp-cache muestre la memoria que esta consumiendo el wordpress en el servidor....

Modifico el wp-cache-phase1.php y aparentemente no hay ningun problema, sin embargo no consigo averiguar DONDE debo mirar para ver el valor que me devuelve el script :(

¿Alguien me puede echar una mano?

Un saludo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Se que la pregunta es muy tonta, pero no consigo hacer funcionar el parche para que el wp-cache muestre la memoria que esta consumiendo el wordpress en el servidor....</p>
<p>Modifico el wp-cache-phase1.php y aparentemente no hay ningun problema, sin embargo no consigo averiguar DONDE debo mirar para ver el valor que me devuelve el script <img src='http://www.buayacorp.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>¿Alguien me puede echar una mano?</p>
<p>Un saludo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
