<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tablas con CSS</title>
	<atom:link href="http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/</link>
	<description>Diseño y Programación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: pp</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-42774</link>
		<dc:creator>pp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-42774</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;abbr title=&quot;&quot;&gt; &lt;acronym title=&quot;&quot;&gt; &lt;b&gt; &lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt; &lt;cite&gt; &lt;code&gt; &lt;del datetime=&quot;&quot;&gt; &lt;em&gt; &lt;i&gt; &lt;q cite=&quot;&quot;&gt; &lt;strike&gt; &lt;strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="" title="" rel="nofollow"> <abbr title=""> <acronym title=""> <b><br />
<blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong></strong></strike></q></i></em></del></code></cite></p></blockquote>
<p></b></acronym></abbr></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Ruiz</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-26813</link>
		<dc:creator>Miguel Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-26813</guid>
		<description>Hola
No soy un diseñador web, pero sé que con un simple código podría hacer la tabla que necesito. No puedes imaginarte la cantidad de páginas web que he visitado y leído, pero hasta ahora todas explican y explican y explican con puras letras, pero nadie ha tenido la eficiencia de contestarme con una imagen simple. ¿Podría enviarte un screenshot de lo que necesito, para que me digas, por favor, el código que debo escribir? Porque no te imaginas cuánto me he esforzado por entenderlo, pero no doy en el clavo. Todos los ejemplos que recibo no alcanzan para finalmente realizar el cuadro que necesito.
Un millón de gracias
Miguel Ruiz
Perú</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />
No soy un diseñador web, pero sé que con un simple código podría hacer la tabla que necesito. No puedes imaginarte la cantidad de páginas web que he visitado y leído, pero hasta ahora todas explican y explican y explican con puras letras, pero nadie ha tenido la eficiencia de contestarme con una imagen simple. ¿Podría enviarte un screenshot de lo que necesito, para que me digas, por favor, el código que debo escribir? Porque no te imaginas cuánto me he esforzado por entenderlo, pero no doy en el clavo. Todos los ejemplos que recibo no alcanzan para finalmente realizar el cuadro que necesito.<br />
Un millón de gracias<br />
Miguel Ruiz<br />
Perú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-26141</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 07:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-26141</guid>
		<description>Muy bueno, ya aplique tu enseñanza; gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, ya aplique tu enseñanza; gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tipacoque</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-19714</link>
		<dc:creator>Tipacoque</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 13:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-19714</guid>
		<description>No se como aplicar el espaciamiento entre celdascon css, no se cual es el atributo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se como aplicar el espaciamiento entre celdascon css, no se cual es el atributo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alex sanabria</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-15194</link>
		<dc:creator>alex sanabria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 14:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-15194</guid>
		<description>Los felecito estan muy bien las tablas....La pregunta es como incluir dos diseños de tabla en una misma web?
He intentado cambiando los nombres en la hoja de estilo pero no me funciona....
Gracias...............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los felecito estan muy bien las tablas....La pregunta es como incluir dos diseños de tabla en una misma web?<br />
He intentado cambiando los nombres en la hoja de estilo pero no me funciona....<br />
Gracias...............</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alex</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-1588</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 22:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-1588</guid>
		<description>como hago para hacer una tabla sin el tag </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como hago para hacer una tabla sin el tag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: braulio</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-634</link>
		<dc:creator>braulio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 06:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-634</guid>
		<description>Hegel el ejemplo que buscas está en: 
&lt;a href=&quot;http://www.buayacorp.com/archivos/menus-simples-con-css-y-listas/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Menus Simples con CSS y listas&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hegel el ejemplo que buscas está en:<br />
<a href="http://www.buayacorp.com/archivos/menus-simples-con-css-y-listas/" rel="nofollow">Menus Simples con CSS y listas</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: malu</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-512</link>
		<dc:creator>malu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 21:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-512</guid>
		<description>si, opino igual, estamos aprendiendo un monton
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, opino igual, estamos aprendiendo un monton<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MarioMX</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-470</link>
		<dc:creator>MarioMX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 14:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-470</guid>
		<description>Hola, esto del CSS es mucho muy interesante, alguien conoce algun sitio de diseños de tablas, además del que está expuesto en el artículo anterior.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, esto del CSS es mucho muy interesante, alguien conoce algun sitio de diseños de tablas, además del que está expuesto en el artículo anterior.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hegel Arce Ventocilla</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-428</link>
		<dc:creator>Hegel Arce Ventocilla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2005 20:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/tablas-con-css/#comment-428</guid>
		<description>Gracias por este ejemplo, lo handa buscando hace tiempo, estoy aprendiendo mucho y rapido con esta ayuda, si tubieran algun ejemplo con menus en css, xhtml los agradecere mucho. 
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por este ejemplo, lo handa buscando hace tiempo, estoy aprendiendo mucho y rapido con esta ayuda, si tubieran algun ejemplo con menus en css, xhtml los agradecere mucho.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

