<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: PHP: 20 aplicaciones más vulnerables</title>
	<atom:link href="http://www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/</link>
	<description>Diseño y Programación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: PHP: 20 aplicaciones más vulnerables &#124; PHP SPain</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/#comment-29012</link>
		<dc:creator>PHP: 20 aplicaciones más vulnerables &#124; PHP SPain</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 11:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/#comment-29012</guid>
		<description>[...] de 2006 &#8211; Abril de 2007.&quot; MyBulletinBoard, phpBB y phpMyAdmin encabezan la lista. Vía www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/ , en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de 2006 &#8211; Abril de 2007.&quot; MyBulletinBoard, phpBB y phpMyAdmin encabezan la lista. Vía <a href="http://www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/" rel="nofollow">http://www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/</a> , en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recuperacion de datos</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/#comment-10824</link>
		<dc:creator>Recuperacion de datos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 07:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/#comment-10824</guid>
		<description>[...] Abril de 2006 - Abril de 2007.&quot; MyBulletinBoard, phpBB y phpMyAdmin encabezan la lista. Vía www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/ , en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Abril de 2006 - Abril de 2007.&quot; MyBulletinBoard, phpBB y phpMyAdmin encabezan la lista. Vía <a href="http://www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/" rel="nofollow">http://www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/</a> , en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fresqui.com</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/#comment-10796</link>
		<dc:creator>Fresqui.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 22:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/#comment-10796</guid>
		<description>&lt;strong&gt;PHP: 20 aplicaciones más vulnerables...&lt;/strong&gt;

Ed Finkler, en base a los datos de National Vulnerability Database, publicó una lista de las 20 aplicaciones -desarrolladas en PHP- que más vulnerabilidades tuvieron en el periodo Abril de 2006 - Abril de 2007.
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PHP: 20 aplicaciones más vulnerables...</strong></p>
<p>Ed Finkler, en base a los datos de National Vulnerability Database, publicó una lista de las 20 aplicaciones -desarrolladas en PHP- que más vulnerabilidades tuvieron en el periodo Abril de 2006 - Abril de 2007.<br />
...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/#comment-10787</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 16:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/php-20-aplicaciones-mas-vulnerables/#comment-10787</guid>
		<description>&lt;strong&gt;PHP: 20 aplicaciones más vulnerables...&lt;/strong&gt;

&quot;Ed Finkler, en base a los datos de National Vulnerability Database, publicó una lista de las 20 aplicaciones -desarrolladas en PHP- que más vulnerabilidades tuvieron en el periodo Abril de 2006 - Abril de 2007.&quot; MyBulletinBoard, phpBB y ph...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PHP: 20 aplicaciones más vulnerables...</strong></p>
<p>&quot;Ed Finkler, en base a los datos de National Vulnerability Database, publicó una lista de las 20 aplicaciones -desarrolladas en PHP- que más vulnerabilidades tuvieron en el periodo Abril de 2006 - Abril de 2007.&quot; MyBulletinBoard, phpBB y ph...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

