<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Exportar reportes a PDF desde código</title>
	<atom:link href="http://www.buayacorp.com/archivos/exportar-reportes-a-pdf-desde-codigo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buayacorp.com/archivos/exportar-reportes-a-pdf-desde-codigo/</link>
	<description>Diseño y Programación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: hugo</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/exportar-reportes-a-pdf-desde-codigo/#comment-27063</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/exportar-reportes-a-pdf-desde-codigo/#comment-27063</guid>
		<description>la base de datos donde esta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la base de datos donde esta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diseño Web</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/exportar-reportes-a-pdf-desde-codigo/#comment-26039</link>
		<dc:creator>Diseño Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 03:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/exportar-reportes-a-pdf-desde-codigo/#comment-26039</guid>
		<description>alguien podria decirme como exportar de visual basic 6.0  a pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien podria decirme como exportar de visual basic 6.0  a pdf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/exportar-reportes-a-pdf-desde-codigo/#comment-25173</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 11:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/exportar-reportes-a-pdf-desde-codigo/#comment-25173</guid>
		<description>Perdon no es mediante un dataset, el datasource es un objeto. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdon no es mediante un dataset, el datasource es un objeto. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/exportar-reportes-a-pdf-desde-codigo/#comment-25172</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 11:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/exportar-reportes-a-pdf-desde-codigo/#comment-25172</guid>
		<description>Buenas tengo un problema que a lo mejor ustedes saben como resolver, estoy creando un Report en 2005 con ReportViewer y tengo mi DataSet que viene de la base de datos..el problema se produce cuando intento cargar un dato en el Report, por ejemplo en un campo, que viene del dataSet, pero de segundo nivel, es decir que no esta directamente en el dataSet sino que esta integrado en un &quot;grupo&quot; dentro del dataSet, se lo explico graficamente a ver si soy capaz de explicarme bien..el campo1 funciona perfectamente sin embargo el campo dos al meterlo en el report me sale en blanco.Muchas gracias por su interes. Un saludo

    MiDataSet
            &#124;
          Campo 1
            &#124;
          Grupo 1 - Campo2
            &#124;
          Campo 3
            &#124;
          Campo 4....

Si fuera posible preferiria que me respondieran a mi email...jmvsr@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tengo un problema que a lo mejor ustedes saben como resolver, estoy creando un Report en 2005 con ReportViewer y tengo mi DataSet que viene de la base de datos..el problema se produce cuando intento cargar un dato en el Report, por ejemplo en un campo, que viene del dataSet, pero de segundo nivel, es decir que no esta directamente en el dataSet sino que esta integrado en un "grupo" dentro del dataSet, se lo explico graficamente a ver si soy capaz de explicarme bien..el campo1 funciona perfectamente sin embargo el campo dos al meterlo en el report me sale en blanco.Muchas gracias por su interes. Un saludo</p>
<p>    MiDataSet<br />
            |<br />
          Campo 1<br />
            |<br />
          Grupo 1 - Campo2<br />
            |<br />
          Campo 3<br />
            |<br />
          Campo 4....</p>
<p>Si fuera posible preferiria que me respondieran a mi <a href="mailto:email...jmvsr@hotmail.com">email...jmvsr@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabian</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/exportar-reportes-a-pdf-desde-codigo/#comment-19624</link>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 22:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/exportar-reportes-a-pdf-desde-codigo/#comment-19624</guid>
		<description>ese metodo GetData() de donde se lo obtiene o de que libreria es?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ese metodo GetData() de donde se lo obtiene o de que libreria es?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexander</title>
		<link>http://www.buayacorp.com/archivos/exportar-reportes-a-pdf-desde-codigo/#comment-11220</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 22:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buayacorp.com/archivos/exportar-reportes-a-pdf-desde-codigo/#comment-11220</guid>
		<description>gracias por tus aportaciones amigo muy buen ejemplo, te importaria si lo publicar en visual basic tambien, gracias y saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por tus aportaciones amigo muy buen ejemplo, te importaria si lo publicar en visual basic tambien, gracias y saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

